Crate Late Models
| Aaron's Crate Late Models | |||
|---|---|---|---|
| 1) | Ches | Chester | 748 |
| 2) | Johnny | Tucker | 632 |
| 3) | Johnny | Dale | 554 |
| 4) | Josh | Quick | 506 |
| 5) | Michael | Akeson | 490 |
| 6) | Chesley | Dixon | 456 |
| 7) | Mike | Ray | 414 |
| 8) | Brandon | Carpenter | 412 |
| 9) | Gib | Gibbons | 304 |
| 10) | Kyle | Connell | 266 |
| 11) | Rod | Wiggins | 262 |
| 12) | Pearson | Williams | 240 |
| 13) | Albert | Cosnahan | 238 |
| 14) | Marc | Collins | 236 |
| 15) | Brandon | Overton | 194 |
| 16) | Jeremy | Faircloth | 176 |
| 17) | Brian | Conner | 170 |
| 18) | Jimmy | Maness | 140 |
| 19) | Jimmy | Sharpe | 128 |
| 20) | Jim | Manka | 122 |




Twitter
Facebook
Email
RSS